| A | Allment og uspesifisert |
| A01 | Smerte generell/flere steder |
| A02 | Frysninger |
| A03 | Feber |
| A04 | Slapphet/tretthet |
| A05 | Sykdomsfølelse |
| A06 | Besvimelse/synkope |
| A07 | Bevisstløshet/koma |
| A08 | Hevelse/oppfylning IKA |
| A09 | Svetteproblemer |
| A10 | Blødning IKA |
| A11 | Brystsmerte IKA |
| A13 | Engstelig for behandling |
| A16 | Irritabelt/urolig spedbarn |
| A18 | Bekymret/opptatt av utseende IKA |
| A20 | Dødshjelp forespørsel/diskusjon om |
| A21 | Økt risiko for ondartet svulst |
| A23 | Risiko for sykdom IKA |
| A25 | Engstelig for døden |
| A26 | Engstelig for kreft |
| A27 | Engstelig for sykdom IKA |
| A28 | Redusert funksjonsevne IKA |
| A29 | Generelle symptomer/plager IKA INA |
| A29 | Generelle symptomer/plager IKA |
| A29 | Sykdomsfølelse uspesifisert |
| A30 | Helseundersøkel generell/fullstendig |
| A31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| A32 | Sensitivitetsprøve |
| A33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| A34 | Blodprøve IKA |
| A35 | Urinprøve IKA |
| A36 | Avføringsprøve IKA |
| A37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| A38 | Laboratorieprøve IKA |
| A39 | Fysisk funksjonsprøve |
| A40 | Endoskopi |
| A41 | Billeddiagnostikk |
| A42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| A43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| A44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| A45 | Helseopplysning generell |
| A46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| A47 | Kontakt med spesialist |
| A48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| A49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| A50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| A51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| A52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| A53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| A54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| A55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| A56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| A57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| A58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| A59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| A60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| A61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| A62 | Administrativ prosedyre |
| A63 | Observasjon/oppfølging IKA |
| A64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| A65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| A66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| A67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| A68 | Henvisning IKA |
| A69 | Kontaktårsak IKA |
| A70 | Tuberkulose |
| A71 | Meslinger |
| A72 | Vannkopper |
| A73 | Malaria |
| A74 | Røde hunder |
| A75 | Mononukleose |
| A76 | Virussykdom med utslett IKA |
| A77 | Virussykdom IKA |
| A78 | Infeksjonssykdom IKA |
| A79 | Ondartet svulst IKA |
| A80 | Skade/traume IKA |
| A81 | Skade/traume IKA |
| A82 | Følgetilstand skade/traume |
| A84 | Legemiddelforgiftning |
| A85 | Bivirkning legemiddel |
| A86 | Toksisk virkning stoff IKA |
| A87 | Komplikasjon etter behandling |
| A88 | Skadevirkning av fysisk faktor |
| A89 | Komplikasjoner/problemer med protese |
| A90 | Medfødt feil IKA/multiple feil |
| A91 | Unormalt funn ved undersøkelse IKA |
| A92 | Allergi/allergisk reaksjon IKA |
| A93 | Allergi/allergisk reaksjon IKA |
| A94 | Perinatal sykelighet IKA |
| A95 | Perinatal død |
| A96 | Død/dødsfall IKA |
| A97 | Administrativ kontakt/undersøkelse |
| A98 | Individforebyggende tiltak |
| A981 | Cytologi livmorhals screening |
| A99 | Helseproblem/sykdom IKA |
| B | Blod |
| B02 | Lymfeknuter forstørrede/smertefulle |
| B03 | Lymfeknute smerte |
| B04 | Blod/blodsystemet symptomer/plager |
| B25 | Engstelig for HIV/AIDS |
| B26 | Engstelig for kreft blod/lymfesystem |
| B27 | Engstelig for blod/lymfe sykdom IKA |
| B28 | Redus funksjonsevne pga blod/lymfe |
| B29 | Blod/lymfesystem sympt/plager IKA |
| B30 | Medisinsk undersøkelse fullstendig |
| B31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| B32 | Sensitivitetsprøve |
| B33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| B34 | Blodprøve IKA |
| B35 | Urinprøve IKA |
| B36 | Avføringsprøve IKA |
| B37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| B38 | Laboratorieprøve IKA |
| B39 | Fysisk funksjonsprøve |
| B40 | Endoskopi |
| B41 | Billeddiagnostikk |
| B42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| B43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| B44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| B45 | Helseopplysning/rådgivning |
| B46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| B47 | Kontakt med spesialist |
| B48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| B49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| B50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| B51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| B52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| B53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| B54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| B55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| B56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| B57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| B58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| B59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| B60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| B61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| B62 | Administrativ prosedyre |
| B63 | Observasjon/oppfølging IKA |
| B64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| B65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| B66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| B67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| B68 | Henvisning IKA |
| B69 | Kontaktårsak IKA |
| B70 | Lymfadenitt akutt |
| B71 | Lymfadenitt kronisk/uspesifikk |
| B72 | Hodgkins sykdom/lymfom |
| B73 | Leukemi |
| B74 | Ondartet svulst blod/lymfesystem IKA |
| B75 | Godartet/uspes svulst blod/lymfe |
| B76 | Miltruptur traumatisk |
| B77 | Skade blod/lymfesystem IKA |
| B78 | Arvelig hemolytisk anemi |
| B79 | Medfødt feil blod/lymfesystem IKA |
| B80 | Jernmangelanemi |
| B81 | Anemi B12/folinsyre mangel |
| B82 | Anemi IKA |
| B83 | Purpura/koagulasjonsdefekt |
| B84 | Unormale hvite blodceller |
| B87 | Forstørret milt |
| B90 | HIV-sykdom/AIDS |
| B99 | Blod/lymfe/milt sykdom IKA |
| D | Fordøyelsessystemet |
| D01 | Abdominalsmerte/krampe generell |
| D02 | Abdominalsmerte epigastriet |
| D03 | Halsbrann |
| D04 | Endetarmssmerte |
| D05 | Perianal kløe |
| D06 | Abdominalsmerte lokalisert IKA |
| D07 | Dyspepsi/fordøyelsesbesvær |
| D08 | Flatulens/oppblåsthet/raping |
| D09 | Kvalme |
| D10 | Oppkast/brekninger |
| D11 | Diaré |
| D12 | Forstoppelse |
| D13 | Gulsott |
| D14 | Oppkast med blod/hematemese |
| D15 | Melena |
| D16 | Rektalblødning |
| D17 | Inkontinens avføring |
| D18 | Endring i avføring/avføringsvane |
| D19 | Tenner/tannkjøtt symptomer/plager |
| D20 | Munn/tunge/lepper symptomer/plager |
| D21 | Svelgebesvær |
| D23 | Forstørret lever |
| D24 | Abdominal oppfylling/kul IKA |
| D25 | Utspilt abdomen |
| D26 | Engstelig for kreft fordøyelsesyst |
| D27 | Engstelig for fordøyelsesykdom IKA |
| D28 | Redusert funksjonsevne fordøy probl |
| D29 | Dårlig fordøyelse |
| D29 | Fordøyelsesyst symptomer/plager IKA |
| D30 | Medisinsk undersøkelse fullstendig |
| D31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| D32 | Sensitivitetsprøve |
| D33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| D34 | Blodprøve IKA |
| D35 | Urinprøve IKA |
| D36 | Avføringsprøve IKA |
| D37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| D38 | Laboratorieprøve IKA |
| D39 | Fysisk funksjonsprøve |
| D40 | Endoskopi |
| D41 | Billeddiagnostikk |
| D42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| D43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| D44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| D45 | Helseopplysning/rådgivning |
| D46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| D47 | Kontakt med spesialist |
| D48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| D49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| D50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| D51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| D52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| D53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| D54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| D55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| D56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| D57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| D58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| D59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| D60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| D61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| D62 | Administrativ prosedyre |
| D63 | Administrativ prosedyre |
| D64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| D65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| D66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| D67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| D68 | Henvisning IKA |
| D69 | Kontaktårsak IKA |
| D70 | Tarminfeksjon |
| D71 | Kusma |
| D72 | Virushepatitt |
| D73 | Gastroenteritt antatt infeksiøs |
| D74 | Ondartet svulst magesekk |
| D75 | Ondartet svulst tykktarm/endetarm |
| D76 | Ondartet svulst bukspyttkjertel |
| D77 | Ondartet svulst fordøyelsesyst IKA |
| D78 | Godartet/uspes svulst fordøyelsessys |
| D79 | Fremmedlegeme fordøyelsessystemet |
| D80 | Skade fordøyelsesystemet IKA |
| D81 | Medfødt feil fordøyelsesystem |
| D82 | Tenner/tannkjøtt sykdom |
| D83 | Munn/tunge/lepper sykdom |
| D84 | Spiserørssykdom |
| D85 | Sår i tolvfingertarm |
| D86 | Magesår IKA |
| D87 | Funksjonelle plager magesekk |
| D88 | Appendisitt |
| D89 | Lyskebrokk |
| D90 | Mellomgulvsbrokk |
| D91 | Abdominalt brokk IKA |
| D92 | Divertikkelsykdom i tarm |
| D93 | Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt |
| D94 | Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt |
| D95 | Analfissur/perianal abscess |
| D96 | Orme-/parasittsykdom |
| D97 | Leversykdom IKA |
| D98 | Galleveisbetennelse/gallesten |
| D99 | Sykdom i fordøyelsessystemet IKA |
| F | Øye |
| F01 | Øyesmerte |
| F02 | Rødt øye |
| F03 | Tåreflod/sekresjon øye |
| F04 | Synlige flekker/tråder i synsfelt |
| F05 | Synsforstyrrelse IKA |
| F13 | Øye unormal følelse |
| F14 | Øye unormal bevegelse |
| F15 | Øye unormalt utseende |
| F16 | Øyelokk symptomer/plager |
| F17 | Briller symptomer/plager |
| F18 | Kontaktlinser symptomer/plager |
| F27 | Engstelig for øyesykdom |
| F28 | Redusert funksjonsevne pga øyeprobl |
| F29 | Øye symptomer/plager IKA |
| F30 | Medisinsk undersøkelse fullstendig |
| F31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| F32 | Sensitivitetsprøve |
| F33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| F34 | Blodprøve IKA |
| F35 | Urinprøve IKA |
| F36 | Avføringsprøve IKA |
| F37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| F38 | Laboratorieprøve IKA |
| F39 | Fysisk funksjonsprøve |
| F40 | Endoskopi |
| F41 | Billeddiagnostikk |
| F42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| F43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| F44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| F45 | Helseopplysning/rådgivning |
| F46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| F47 | Kontakt med spesialist |
| F48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| F49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| F50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| F51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| F52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| F53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| F54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| F55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| F56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| F57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| F58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| F59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| F60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| F61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| F62 | Administrativ prosedyre |
| F63 | Observasjon/oppfølging IKA |
| F64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| F65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| F66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| F67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| F68 | Henvisning IKA |
| F69 | Kontaktårsak IKA |
| F70 | Infeksiøs konjunktivitt |
| F71 | Allergisk konjunktivitt |
| F72 | Øyelokkbetennelse |
| F73 | Øye infeksjon/betennelse IKA |
| F74 | Svulst i øye/øyehule |
| F75 | Kontusjon/blødning i øye |
| F76 | Fremmedlegeme øye |
| F79 | Skade øye IKA |
| F80 | Tåreveisstenose/atresi spedbarn |
| F81 | Medfødt feil øye IKA |
| F82 | Netthinneløsning/rift |
| F83 | Retinopati |
| F84 | Makuladegenerasjon |
| F85 | Hornhinnesår |
| F86 | Trakom |
| F91 | Brytningsforstyrrelse |
| F92 | Grå stær/katarakt |
| F93 | Glaukom |
| F94 | Blindhet |
| F95 | Skjeling/strabisme |
| F99 | Øyesykdom IKA |
| H | Øre |
| H01 | Øresmerte/øreverk |
| H02 | Hørsel symptomer/plager |
| H03 | Øresus |
| H04 | Øreflod/sekresjon |
| H05 | Blødning øre |
| H13 | Øreplugg/øretetthet |
| H15 | Bekymret/opptatt av ørenes utseende |
| H27 | Engstelig for øresykdom |
| H28 | Redusert funksjonsevne pga øreprobl |
| H29 | Øre symptomer/plager IKA |
| H30 | Medisinsk undersøkelse fullstendig |
| H31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| H32 | Sensitivitetsprøve |
| H33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| H34 | Blodprøve IKA |
| H35 | Urinprøve IKA |
| H36 | Avføringsprøve IKA |
| H37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| H38 | Laboratorieprøve IKA |
| H39 | Fysisk funksjonsprøve |
| H40 | Endoskopi |
| H41 | Billeddiagnostikk |
| H42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| H43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| H44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| H45 | Helseopplysning/rådgivning |
| H46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| H47 | Kontakt med spesialist |
| H48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| H49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| H50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| H51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| H52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| H53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| H54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| H55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| H56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| H57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| H58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| H59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| H60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| H61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| H62 | Administrativ prosedyre |
| H63 | Observasjon/oppfølging IKA |
| H64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| H65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| H66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| H67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| H68 | Henvisning IKA |
| H69 | Kontaktårsak IKA |
| H70 | Ytre øre betennelse |
| H71 | Mellomørebetennelse akutt |
| H72 | Mellomørebetennelse serøs |
| H73 | Tuba auditiva betennelse |
| H74 | Mellomørebetennelse kronisk |
| H75 | Svulst øre |
| H76 | Fremmedlegeme øre |
| H77 | Perforert trommehinne IKA |
| H78 | Overflateskade ytre øre |
| H79 | Åpent sår ytre øre |
| H79 | Skade øre IKA |
| H80 | Medfødt feil øre |
| H81 | Ørevoks |
| H82 | Svimmelhetssyndrom |
| H83 | Otosklerose |
| H84 | Hørselstap aldersbetinget |
| H85 | Hørselstap støyskade |
| H86 | Tunghørt INA |
| H86 | Døvhet/hørselstap IKA |
| H99 | Øreknokler ankylose |
| H99 | Øresykdom IKA |
| K | Hjerte-karsystemet |
| K01 | Smerte relatert til hjertet |
| K02 | Trykk/sammensnøring hjertet |
| K03 | Smerte relatert til kretsløpet IKA |
| K04 | Hjertebank |
| K05 | Hjerteslag unormale INA |
| K05 | Uregelmessige hjerteslag IKA |
| K06 | Utvidede vener |
| K07 | Hevelse i ankler/ødem |
| K07 | Ødem INA |
| K22 | Økt risiko for hjerte-karsykdom |
| K24 | Engstelig for hjertesykdom |
| K25 | Engstelig for høyt blodtrykk |
| K27 | Engstelig for hjerte-karsykdom IKA |
| K28 | Redus funksjonsevne hjerte-karprobl |
| K29 | Hjerte-karsyst symptomer/plager IKA |
| K30 | Medisinsk undersøkelse fullstendig |
| K31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| K32 | Sensitivitetsprøve |
| K33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| K34 | Blodprøve IKA |
| K35 | Urinprøve IKA |
| K36 | Avføringsprøve IKA |
| K37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| K38 | Laboratorieprøve IKA |
| K39 | Fysisk funksjonsprøve |
| K40 | Endoskopi |
| K41 | Billeddiagnostikk |
| K42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| K43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| K44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| K45 | Helseopplysning/rådgivning |
| K46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| K47 | Kontakt med spesialist |
| K48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| K49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| K50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| K51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| K52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| K53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| K54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| K55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| K56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| K57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| K58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| K59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| K60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| K61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| K62 | Administrativ prosedyre |
| K63 | Observasjon/oppfølging IKA |
| K64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| K65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| K66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| K67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| K68 | Henvisning IKA |
| K69 | Kontaktårsak IKA |
| K70 | Infeksjon hjerte-karsystemet |
| K71 | Reumatisk feber/hjertesykdom |
| K72 | Svulst i hjerte |
| K73 | Medfødt feil hjerte-karsystemet |
| K74 | Iskemisk hjertesykdom med angina |
| K75 | Akutt hjerteinfarkt |
| K76 | Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA |
| K77 | Hjertesvikt |
| K78 | Atrieflimmer/flutter |
| K79 | Paroksysmal takykardi |
| K80 | Ektopiske hjerteslag |
| K80 | Hjertearytmi IKA |
| K81 | Bilyd hjerte/arterier IKA |
| K82 | Pulmonal hjertesykdom |
| K83 | Hjerteklaffesykdom IKA |
| K84 | Hjertesykdom IKA |
| K85 | Forhøyet blodtrykk IKA |
| K86 | Hypertensjon ukomplisert |
| K87 | Hypertensjon med komplikasjoner |
| K88 | Postural hypotensjon |
| K89 | Forbigående cerebral iskemi |
| K90 | Hjerneslag |
| K91 | Cerebrovaskulær sykdom |
| K92 | Aterosklerose/perifer karsykdom |
| K93 | Lungeemboli |
| K94 | Årebetennelse |
| K95 | Åreknuter underekstremitet |
| K96 | Hemoroider |
| K99 | Hjerte-karsykdom IKA |
| L | Muskel og skjelett systemet |
| L01 | Nakke symptomer/plager |
| L02 | Rygg symptomer/plager |
| L03 | Korsrygg symptomer/plager |
| L04 | Brystkasse symptomer/plager |
| L05 | Flanke/armhule symptomer/plager |
| L07 | Kjeve symptomer/plager |
| L08 | Skulder symptomer/plager |
| L08 | Skulder symptomer/plager |
| L09 | Arm symptomer/plager |
| L10 | Albue symptomer/plager |
| L11 | Håndledd symptomer/plager |
| L12 | Hånd/finger symptomer/plager |
| L13 | Hofte symptomer/plager |
| L14 | Legg/lår symptomer/plager |
| L15 | Kne symptomer/plager |
| L16 | Ankel symptomer/plager |
| L17 | Fot/tå symptomer/plager |
| L18 | Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi |
| L19 | Muskel symptomer/plager IKA |
| L20 | Ledd symptomer/plager IKA |
| L26 | Engstelig for kreft muskel-skj-syst |
| L27 | Engstelig for sykd musk-skj-syst IKA |
| L28 | Redus funksjonsevne musk-skj-probl |
| L29 | Muskel-skj-syst sympt/plager IKA |
| L30 | Medisinsk undersøkelse fullstendig |
| L31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| L32 | Sensitivitetsprøve |
| L33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| L34 | Blodprøve IKA |
| L35 | Urinprøve IKA |
| L36 | Avføringsprøve IKA |
| L37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| L38 | Laboratorieprøve IKA |
| L39 | Fysisk funksjonsprøve |
| L40 | Endoskopi |
| L41 | Billeddiagnostikk |
| L42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| L43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| L44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| L45 | Helseopplysning/rådgivning |
| L46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| L47 | Kontakt med spesialist |
| L48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| L49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| L50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| L51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| L52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| L53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| L54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| L55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| L56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| L57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| L58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| L59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| L60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| L61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| L62 | Administrativ prosedyre |
| L63 | Observasjon/oppfølging IKA |
| L64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| L65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| L66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| L67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| L68 | Henvisning IKA |
| L69 | Kontaktårsak IKA |
| L70 | Infeksjon muskel-skjelettsystemet |
| L71 | Ondartet svulst muskel-skj-syst |
| L72 | Brudd underarm |
| L73 | Brudd legg/ankel |
| L74 | Brudd fot |
| L74 | Brudd hånd/fot |
| L75 | Brudd lårben/lårhals |
| L76 | Brudd IKA |
| L77 | Forstuving/forstrekking ankel |
| L78 | Forstuving/forstrekking kne |
| L79 | Forstuving/forstrekking fot |
| L79 | Forstuving/forstrekking ledd IKA |
| L80 | Dislokasjon/subluksasjon |
| L81 | Skade muskel-skj-syst IKA |
| L82 | Medfødt feil muskel-skj-syst |
| L83 | Nakkesyndrom |
| L84 | Ryggsyndrom uten smerteutstråling |
| L85 | Ervervet deformitet ryggsøyle |
| L86 | Ryggsyndrom med smerteutstråling |
| L87 | Bursitt/tendinitt/synovitt IKA |
| L88 | Reumatoid artritt/reumatisk sykdom |
| L89 | Artrose hofteledd sekundær INA |
| L89 | Hofteleddsartrose |
| L90 | Kneleddsartrose |
| L91 | Artrose IKA |
| L92 | Skuldersyndrom |
| L93 | Tennisalbue/lateral epikondylitt |
| L94 | Osteokondrose |
| L95 | Osteoporose |
| L96 | Akutt indre kneskade |
| L97 | Godartet/uspes svulst musk-skj-syst |
| L98 | Ervervet deformitet ekstremitet |
| L99 | Muskel-skjelettsykdom IKA |
| N | Nervesystemet |
| N01 | Hodepine |
| N03 | Ansiktssmerte |
| N04 | Restless legs |
| N05 | Prikking/parestesi i hender/føtter |
| N06 | Forstyrrelser i hudens følsomhet IKA |
| N07 | Krampeanfall/kramper |
| N08 | Unormale/ufrivillige bevegelser |
| N16 | Forstyrrelse i lukt/smak |
| N17 | Svimmelhet IKA |
| N18 | Lammelse/svakhet |
| N19 | Talevansker |
| N26 | Engstelig for kreft nervesystemet |
| N27 | Engstelig for sykdom nervesyst IKA |
| N28 | Redus funksjonsevne probl nervesyst |
| N29 | Nervesystem symptomer/plager IKA |
| N30 | Medisinsk undersøkelse fullstendig |
| N31 | Medisinsk undersøkelse målrettet |
| N32 | Sensitivitetsprøve |
| N33 | Mikrobiologisk/immunologisk prøve |
| N34 | Blodprøve IKA |
| N35 | Urinprøve IKA |
| N36 | Avføringsprøve IKA |
| N37 | Histologisk/cytologisk prøve |
| N38 | Laboratorieprøve IKA |
| N39 | Fysisk funksjonsprøve |
| N40 | Endoskopi |
| N41 | Billeddiagnostikk |
| N42 | Biosignalundersøkelse IKA |
| N43 | Diagnostisk prosedyre IKA |
| N44 | Forebyggende vaksinering/medikasjon |
| N45 | Helseopplysning/rådgivning |
| N46 | Kontakt med primærhelsetjenesten |
| N47 | Kontakt med spesialist |
| N48 | Vurdering av kontaktårsak/behov |
| N49 | Forebyggende prosedyre IKA |
| N50 | Legemiddelforskrivning/-administrasj |
| N51 | Incisjon/tapping/aspirasjon |
| N52 | Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon |
| N53 | Kateterisering/intub/dilatasjon |
| N54 | Fiksering/suturering/gips/protese |
| N55 | Lokal injeksjon/infiltrasjon |
| N56 | Bandasje/kompresjon/tamponade |
| N57 | Fysikalsk behandling/rehabilitering |
| N58 | Terapeutisk rådgivning/samtale |
| N59 | Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA |
| N60 | Resultat av prøve/prosedyre |
| N61 | Resultat undersøkelse/epikrise |
| N62 | Administrativ prosedyre |
| N63 | Observasjon/oppfølging IKA |
| N64 | Kontakt forårsaket av helsepersonell |
| N65 | Kontakt forårsaket annen enn pasient |
| N66 | Henvisning annet helsepersonell IKA |
| N67 | Henvisning lege/spesialist/sykehus |
| N68 | Henvisning IKA |
| N69 | Kontaktårsak IKA |
| N70 | Poliomyelitt |
| N71 | Meningitt/encefalitt |
| N72 | Stivkrampe |
| N73 | Infeksjon sentralnervesyst IKA |
| N74 | Ondartet svulst nervesystemet |
| N75 | Godartet svulst nervesystemet |
| N76 | Uspesifisert svulst nervesystemet |
| N79 | Hjernerystelse |
| N80 | Hodeskade subduralhematom |
| N80 | Hodeskade uten skallebrudd IKA INA |
| N80 | Hodeskade IKA |
| N81 | Skade nervesystemet IKA |
| N85 | Medfødt feil nervesystemet |
| N86 | Multippel sklerose |
| N87 | Parkinsonisme |
| N88 | Epilepsi |
| N89 | Migrene |
| N90 | Cluster-hodepine |
| N91 | Facialisparese |
| N92 | Trigeminusnevralgi |
| N93 | Carpal tunnel syndrom |
| N94 | Perifer nevropati |
| N95 | Tensjonshodepine |
| N99 | Sykdom i nervesystemet IKA |
| P | Psykisk |
| P01 | Følelse angst/nervøs/anspent |
| P02 | Psykisk ubalanse situasjonsbetinget |
| P03 | Depresjonsfølelse |
| P04 | Irritabel atferd/følelse |
| P05 | Senilitet, atferd/følelse gammel |
| P06 | Søvnforstyrrelse |
| P07 | Seksuell drift/lyst hemmet |
